神農(nóng)架柏杉旅游開發(fā)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值由坤元資產(chǎn)評(píng)估有限公司以2024年9月30日為基準(zhǔn)日進(jìn)行評(píng)估,并出具了《湖北文旅集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司擬收購(gòu)股權(quán)涉及的神農(nóng)架柏杉旅游開發(fā)有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》,2025年4月9日經(jīng)專家評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)。現(xiàn)對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行公示:
資產(chǎn)基礎(chǔ)法評(píng)估結(jié)果匯總表
被評(píng)估單位:神農(nóng)架柏杉旅游開發(fā)有限公司??????????????????????單位:人民幣元
項(xiàng) ?????目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | 增減值 | 增值率% |
A | B | C=B-A | D=C/A*100 | |
一、流動(dòng)資產(chǎn) | 614,799,530.49 | 453,015,320.58 | -161,784,209.91 | -26.31 |
二、非流動(dòng)資產(chǎn) | 446,532,166.84 | 352,609,732.74 | -93,922,434.10 | -21.03 |
其中:長(zhǎng)期股權(quán)投資 | -51,150,594.67 | -51,150,594.67 | ||
投資性房地產(chǎn) | 412,656,344.31 | 375,251,167.41 | -37,405,176.90 | -9.06 |
固定資產(chǎn) | 33,875,822.53 | 28,509,160.00 | -5,366,662.53 | -15.84 |
資產(chǎn)總計(jì) | 1,061,331,697.33 | 805,625,053.32 | -255,706,644.01 | -24.09 |
三、流動(dòng)負(fù)債 | 79,640,099.65 | 79,640,099.65 | ||
四、非流動(dòng)負(fù)債 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | ||
負(fù)債合計(jì) | 149,640,099.65 | 149,640,099.65 | ||
股東全部權(quán)益 | 911,691,597.68 | 655,984,953.67 | -255,706,644.01 | -28.05 |
公示期:2025年4月9日-2025年4月13日
公示反映方式:有關(guān)單位或個(gè)人對(duì)公示內(nèi)容有任何意見或建議的,可以在公示期間通過(guò)以下方式向文旅資管反映。
1.監(jiān)督電話:027-87817056
2.地址:湖北省武漢市楚河漢街總部國(guó)際E座湖北文旅大廈26樓??
湖北文旅集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司
2025年4月9日???